Termovízne kamery fungujú na princípe zviditeľnovania tepelného žiarenia, ktoré vyžarujú všetky objekty. Jedná sa o pasívne zobrazovacie prístroje, ktoré nepotrebujú žiadne osvetlenie objektov (Slnko, hviezdy, umelé zdrojé). Termovízne prístroje zobrazujú tepelné rozdiely objektov.
Galéria
Typ: | termovízny zameriavač |
Senzor: | 384 x 288, 17 μm, 50 Hz |
Optické zväčšenie: | 1,5x |
Digitálne zväčšenie: | až 3x |
Celkové zväčšenie: | 1,5x až 4,5x |
Pozorovací úhol (HxV): | 19,5° x 14,7° |
Šošovka objektívu: | 19 mm / f1.0 |
Rozlíšenie displeju: | 1024 x 768 px, uhlopriečka 0,47" |
Výstupná šošovka: | 8 mm |
Dioptrická korekcia: | -5 až +5 |
Typy osnov: | 5 variánt s možnosťou vypnutia krížu |
Typy zobrazenia: | White Hot / Black Hot / Iron Red / Sky |
Detekcia človeka: | 700 m |
Detekcia automobilu: | 1000 m |
Diaľkomer: | laserový, do 600 m (iba pri verzii s laserovým diaľkomerom LRF) |
Napájanie: | batérie Li-ion 18650 3,7 V, dobíjateľné (výdrž až 8 hodín) |
Konštrukcia: | odolná hliníková zliatina 7075 |
Vodotesnosť: | IP67 |
Odolnosť rázu: | až 6000 J |
Rozmery: | 147 x 51 x 65,5 mm / LRF 147 x 74,6 x 65,5 mm |
Hmotnosť: | 330 g / LRF 350 g |
Nový komentár